Biblioteca Virtual - CEDRO >
COCA >
Investigaciones-BRCM-COCA >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.repositorio.cedro.org.pe/handle/CEDRO/150
|
Título: | Algunos aspectos epidemiológicos de la dependencia a pasta básica de cocaína |
Autor: | Sánchez Tejada, Elard |
Temas: | PASTA BASICA DE COCAINA PBC EPIDEMIOLOGIA ESTADISTICAS PERU |
Fecha de publicación: | 1978 |
Lugar de publicación: | s.l |
Resumen: | Se presentan las cifras relativas a pacientes internados en el hospital Hermilio Valdizán de 1972 a 1977 por dependencia a drogas en general y a pasta básica de cocaína en particular. Sobre un total de 5 254 pacientes ingresados en ese lapso, 122 eran farmacodependientes, y de éstos 70 casos (57 por ciento) correspondían a pasta básica de cocaína. |
Identificador digital (URI): | http://www.repositorio.cedro.org.pe/handle/CEDRO/150 |
Aparece en las colecciones: | Investigaciones-BRCM-COCA
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|