Biblioteca Virtual - CEDRO >
COCA >
Investigaciones-BRCM-COCA >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.repositorio.cedro.org.pe/handle/CEDRO/194
|
Título: | Coca leaf use in southern Perú: some biosocial aspects |
Autor: | Hanna, Joel |
Temas: | COCA PERÚ |
Fecha de publicación: | 1974 |
Lugar de publicación: | s.l |
Resumen: | Considera que las razones para el uso de la coca hay que buscarlas en factores culturales y fisiológicos y no como un simple proceso de adicción de las clases bajas. Comparando seis usuarios y cinco no usuarios de coca, no se encontró diferencias en consumo de oxígeno ni en frecuencia cardiaca durante el ejercicio. Sobre 14 casos, 9 usuarios y 5 no usuarios se encontró que durante el coqueo disminuyen las temperaturas en dedos y artejos durante la exposición al frío. La temperatura rectal baja menos. Se concluye que la coca juega un rol en la vida en los Andes mejorando el ajuste a la hipoxia y al frío. |
Descripción: | Incluido en el Inventario de la Coca |
Identificador digital (URI): | http://www.repositorio.cedro.org.pe/handle/CEDRO/194 |
Aparece en las colecciones: | Investigaciones-BRCM-COCA
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|