Biblioteca Virtual - CEDRO >
CEDRO >
CEDRO - Investigaciones y Publicaciones Especiales >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.repositorio.cedro.org.pe/handle/CEDRO/229
|
Título: | Epidemiología de drogas en población urbana peruana 2015: encuesta de hogares |
Autor: | Zavaleta Martínez Vargas, Alfonso Tapia Cabanillas, Luis Chávez Rodas, Virgilio Vértiz, Rosa |
Temas: | DROGAS EPIDEMIOLOGÍA ALCOHOL TABACO MARIHUANA PASTA BÁSICA DE COCAÍNA COCAÍNA ÉXTASIS LEGALIZACIÓN PERÚ |
Fecha de publicación: | 27-ene-2016 |
Lugar de publicación: | Centro de Información y Educación para la Prevención del Abuso de Drogas |
Resumen: | En el marco del presente estudio se visitó 9,264 viviendas en Lima Metropolitana y Callao así como en 12 ciudades (Piura, Trujillo, Ica y Tacna en la Costa; Huancayo, Arequipa, Ayacucho y Cusco en la Sierra; y Pucallpa, Iquitos, Tarapoto y Tingo María en la Selva). |
Identificador digital (URI): | http://www.repositorio.cedro.org.pe/handle/CEDRO/229 |
ISBN: | 978-9972-634-86-4 |
Aparece en las colecciones: | CEDRO - Investigaciones y Publicaciones Especiales
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|