Biblioteca Virtual - CEDRO >
CEDRO >
CEDRO - Investigaciones y Publicaciones Especiales >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.repositorio.cedro.org.pe/handle/CEDRO/330
|
Título: | Estudio epidemiológico sobre el consumo de drogas en la población escolar de secundaria de menores, 2002 |
Autor: | Perú. Ministerio de Educación |
Temas: | DROGAS EPIDEMIOLOGÍA CONSUMO DE DROGAS ESCOLARES PERÚ |
Fecha de publicación: | 15-ago-2016 |
Resumen: | El estudio tuvo como objetivo conocer la magnitud y las características del consumo de drogas legales (alcohol y tabaco) e ilegales (marihuana, pasta básica de cocaína, cocaína, inhalantes) en la población escolar de secundaria de menores que reside en ciudades de más de 20,000 habitantes. La investigación fue realizada por CEDRO, contando con el apoyo financiero de ONUDD. |
Identificador digital (URI): | http://www.repositorio.cedro.org.pe/handle/CEDRO/330 |
Aparece en las colecciones: | CEDRO - Investigaciones y Publicaciones Especiales
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|