Biblioteca Virtual - CEDRO >
CEDRO >
CEDRO-Monografías de Investigación >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.repositorio.cedro.org.pe/handle/CEDRO/347
|
Título: | Epidemiología de drogas en la población urbana peruana, 1997. Encuesta de hogares |
Autor: | Rojas Albertini, Maritza Castro de la Mata, Ramiro |
Temas: | DROGAS EPIDEMIOLOGÍA PREVALENCIA DE VIDA ENCUESTA DE HOGARES DROGAS SOCIALES DROGAS FOLCLORICAS DROGAS ILEGALES DROGAS INDUSTRIALES REINCIDENCIA EN EL CONSUMO PATRONES DE CONSUMO PERÚ |
Fecha de publicación: | 10-feb-2017 |
Citación: | Monografía de Investigación;17 |
Resumen: | Quinto estudio epidemiológico a nivel nacional realizado por CEDRO.El objetivo principal de la investigación fue: Determinar las principales tendencias del uso de drogas existentes en el Perú, según indicadores epidemiológicos y de acuerdo a variables demográficas. |
Identificador digital (URI): | http://www.repositorio.cedro.org.pe/handle/CEDRO/347 |
Aparece en las colecciones: | CEDRO-Monografías de Investigación
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|